產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣動量儀(NIDEC)
CAG2000氣動量儀
CAG2000尼得科氣動量儀
尼得科氣動量儀
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | NIDEC/尼得科 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
尼得科氣動量儀CAG2000特點
◆用3色發(fā)光二極管表示測量及判定結(jié)果,明顯易讀。
◆用8位英文數(shù)字表示測量數(shù)值和測量項目操作簡便。通過按鈕或外部信號自動進行校對規(guī)調(diào)整。
◆機體寬度50mm,適用于多個連接測量。
◆利用標準裝備的系列通信功能,可向電腦打印機輸出數(shù)據(jù)。用EXCEL等軟件可進行數(shù)據(jù)保存、統(tǒng)計處理、報表計算。
◆ 利用程序轉(zhuǎn)換功能,可保存及轉(zhuǎn)換10種設(shè)定和校對值。
◆ 與以往產(chǎn)品相比,體積小、價格低、空氣消耗量少。
參數(shù):
型號  | -1ch  | -2ch  | |
測定通道  | 1  | 2  | |
測定范圍  | 0.02 0.05  | 0.025 0.05  | |
0.10 0.20  | 0.10 0.20  | ||
分辨率  | 0.0002 0.0005  | 0.00025 0.0005  | |
0.001 0.002  | 0.001 0.002  | ||
氣壓表示  | 101點(紅、綠、橙、明暗)  | ||
轉(zhuǎn)換功能  | 曲線圖表示轉(zhuǎn)換范圍:±1000% (全刻度)  | ||
刻度顯示  | 2數(shù)字表示  | ||
多功能顯示  | 8數(shù)字測量值(數(shù)字、英文、明暗)測量值(名義值)分組判斷 測定項目  | ||
判定  | -NG、0K、 NG  | ||
自動校對規(guī)測定  | max、min  | ||
自動校對范圍  | 零±50%增加±20%  | ||
電源電壓、頻率  | AC85~265V 50/60Hz  | ||
電源容量  | 40VA  | ||
尺寸、重量  | 50×480×200mm 4kg  | ||
使用溫度  | 0~40°  | ||
外部控制輸入  | 4(測定、歸零、校對規(guī)1~2)  | ||
系統(tǒng)輸出  | 1(打印機、計算機)  | ||
小數(shù)表示  | 000.000mm(7位數(shù)值 小數(shù)點)  | ||
附選  | 打印輸出  | 1個  | |
判斷輸出  | -NG、OK1~14、 NG(DC1/24V)  | ||
BCD輸出  | 1(DC12/24)  | ||
驗算功能  | ±PEEK·TIR  | ||
CAG2000使用方式視頻:(點擊文字)