產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      氣電轉(zhuǎn)換器
    
      tosok外徑測臺
    
      DAG2000數(shù)顯氣動(dòng)量儀
    
      CAG2000尼得科氣動(dòng)量儀
    
    
    
      MG2000氣動(dòng)量儀
    
      X-MET8000手持式X熒光光譜儀
    
      TOSOK氣動(dòng)量儀CAG2000
    
      FM EXPERT光譜儀
    
    
    
      FT7000浮標(biāo)量儀
    
      AE2100氣電轉(zhuǎn)換器AE2100
    
      i-SPEED 3高速相機(jī)
    
      NIDEC氣動(dòng)量儀
    
    
    
      EL-02KA高低溫濕熱試驗(yàn)箱
    
      TPI內(nèi)孔缺陷檢測儀
    
      Croma564三坐標(biāo)測量機(jī)
    
      AE2100-P氣電轉(zhuǎn)換器AE2100-P
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
精密儀器
輪廓儀
CV-2100輪廓測量儀
                    
CV-2100輪廓測量儀
產(chǎn)品簡介
                  ◆ Z 軸裝有數(shù)顯弧形標(biāo)尺,可以提供更大的測量范圍和更高的分辨率,從而不必再依靠測量倍率。
◆可以應(yīng)用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(個(gè)人計(jì)算機(jī)和Formpak-1000 軟件) 。
X軸  | 測量范圍  | 100mm(CV-2100)  | ||
分辨率  | 0.1μm  | |||
測量方法  | 反射型線性編碼器  | |||
驅(qū)動(dòng)速度  | 0.2,1mm/s和手動(dòng)  | |||
測量速度  | 0.02-5mm/s  | |||
測量方向  | 向后  | |||
直線度  | 2.5μm /100mm(CV-2100) *當(dāng)X軸在水平方向上  | |||
指示精度 (20℃)  | ±(2.5+0.02L)μm L為驅(qū)動(dòng)長度(mm)  | |||
傾斜范圍  | ±45°(CV-2000)  | |||
Z1軸  | 測量范圍  | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000)  | ||
分辨率  | 0.1μm(CV-2100系列)  | |||
測量方法  | 弧形編碼器  | |||
指示精度 (20℃)  | ±(2.5+0.1H)μm) H為水平位置上的測量高度(mm)  | |||
探針上下運(yùn)作  | 弧形運(yùn)動(dòng)  | |||
探針方向  | 向下  | |||
測力  | 10-30mN  | |||
跟蹤角度  | 向上  | 77°  | ||
向下  | 87°  | |||
探針針尖  | 半徑  | 25μm  | ||
材料  | 硬質(zhì)合金針尖  | |||
尺寸(LxH)  | 745x450x885mm(CV-2000)  | |||
基座材料  | 花崗巖(CV-2100)  | |||
重量  | 主機(jī)  | 145.8kg(CV-2000M4)  | ||
控制裝置  | 14kg  | |||
遙控箱  | 0.9kg  | |||
電源  | 100-240VAC±10% 50/60Hz  | |||
能耗  | 150W僅限主機(jī)  | |||
Z2軸(立柱,僅用于CV-2100)  | 立柱類型  | 電動(dòng)(S4型)和手動(dòng)(M4型)  | ||
垂直行程  | 250mm(S4型)和320mm(M4型)  | |||
分辨率  | 0.2um(S4型)  | |||
檢測方法  | ABSOLUTE線性編碼器(S4型)  | |||
驅(qū)動(dòng)速度  | 0-5mm/s和手動(dòng)  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
性能參數(shù)
型號  | CV-1000N2  | CV-2000N4  | CV-2000S4  | 
X1軸測量范圍  | 50mm  | 100mm  | 100mm  | 
Z1軸測量范圍  | 25mm  | 40mm  | 40mm  | 
Z2軸測量范圍  | -  | 250mm  | 320mm  |